VMK10阀组COAX
- COAX同轴阀
- : 暂无价格
- 
        累计销量0 累计评价0 
- :VMK10阀组
- :只
- 
                    
|   | 
COAX VMK10阀组
参数:
特性
| 端口 | VMK 螺纹 G 1/4 - G 3/4 | 
| 功能 | NC | 
| 压力范围 | 0-16/0-40/0-64/0-100 bar | 
| Kv值 | m³/h 2,5 (>64 bar = 2,1) | 
| 介质 | 气态 - 液态 - 高粘稠 -, 凝胶状 - 浆状 - 高污染 | 
| 流向 | A ⇒ B 如标注所示 | 
| 开关周期 | 升/分钟 680 | 
| 开关时间 ms | 打开 30-3000 关闭 50-3000 | 
| 介质温度 | °C 直接安装的先导阀60 | 
| 环境温度 | °C 直接安装的先导阀50 | 
| 认证 | |
| 重量 kg | VMK 1,7 | 
| 附加设备 | |
| 标称电压 | Un DC 24V, Un AC 230V 50 Hz | 
| 耗电量 | DC 4,8 W, AC 取位 11,0 VA 保持 8,5 VA | 
| 防护等级 | 按照DIN 40 050: IP65(P54) | 
| 负载率 | ED 100% | 
XXCOAX VMK20阀组常用型号:
阀门类型 口径 连接 最大压力范围 Kv值
MK 10通径10 mm 螺纹 0 - 40 bar 2,5 m³/h
MK 15通径15 mm 螺纹 0 - 100 bar 4,8 m³/h
MK 20通径20 mm 螺纹 0 - 100 bar 7,4 m³/h
MK 25通径25 mm 螺纹 0 - 100 bar 11 m³/h
VMK 10通径10 mm 螺纹 0 - 64 bar 2,5 m³/h
VMK 15通径15 mm 螺纹 0 - 100 bar 5,7 m³/h
VMK 20通径20 mm 螺纹 0 - 100 bar 8,8 m³/h
VMK 25通径25 mm 螺纹 0 - 100 bar 12,2 m³/h
VMK 32通径32 mm 螺纹 0 - 100 bar 20 m³/h
PCD-1 10 PCD-2 10通径10 mm 螺纹 0-200bar 3 m³/h
PCD-1 15 PCD-2 15通径15 mm 螺纹 0-200bar 6 m³/h
PCS-1 10 PCS-2 10通径10 mm 螺纹 0-200bar 3 m³/h
PCS-1 15 PCS-2 15通径15 mm 螺纹 0-200bar 6 m³/h
CFM 08通径8 mm 螺纹 0 - 40 bar 1,6 m³/h
MCF 08通径8 mm 螺纹 0 - 100 bar 1,6 m³/h
南京库克自动化设备有限公司欢迎广大客户来电咨询,采购。










