首页>代理品牌>COAX同轴阀>HPB-H15压力控制阀
详细说明

HPB-H15压力控制阀

  • COAX同轴阀
  • 暂无价格
  • 累计销量0累计评价0
  • HPB-H15压力控制阀
HPB-H15压力控制阀
 

COAX HPB-H 15压力控制阀

产品特性:

端口: HPB 螺纹 G 1

介质: 液态 - 高粘稠 - 高污染

操作时间 ms < 900

介质温度: °C 0 +60

环境温度: °C 0 +50

认证  

安装 安装孔

耗电量: DC 4,8 W, AC 取位 11,0 VA 保持 8,5 VA

负载率 ED 100%

连接 DIN EN 175301-803 标准的插头,形式B

附加设备 带变阻器的显示插头

选项 M12x1 DESINA标准的接头

线圈 3个位置X90°/电线直径 6-8 mm

XXCOAX HPB-H压力控制阀常用型号

阀门类型 口径 连接 最大压力范围 Kv

 HPB 08 8 mm 螺纹 10 - 200 bar 1,1 m³/h

 HPB-N 15 15 mm 螺纹 1 - 16 bar 6 m³/h

 HPB-S 15 15 mm 螺纹 5 - 64 bar 6 m³/h

 HPB-H 15 15 mm 螺纹 5 - 120 bar 6 m³/h

 HPB-N 32 32 mm 螺纹 1 - 16 bar 24 m³/h

 HPB-S 32 32 mm 螺纹 5 - 64 bar 24 m³/h

 HPB-H 32 32 mm 螺纹 5 - 120 bar 14,4 m³/h

 HPB-S 50 50 mm 螺纹 5 - 64 bar 48 m³/h

 HPB 65 65 mm 法兰 5 - 64 bar 60 m³/h

 SPB 08 8 mm 螺纹 10 - 200 bar 1,1 m³/h

 SPB-N 15 15 mm 螺纹 1 - 16 bar 6 m³/h

 SPB-S 15 15 mm 螺纹 5 - 64 bar 6 m³/h

 SPB-H 15 15 mm 螺纹 5 - 120 bar 6 m³/h

 SPB-N 32 32 mm 螺纹 1 - 16 bar 24 m³/h

 SPB-S 32 32 mm 螺纹 5 - 64 bar 24 m³/h

 SPB-H 32 32 mm 螺纹 5 - 120 bar 14,4 m³/h

 SPB-S 50 50 mm 螺纹 5 - 64 bar 48 m³/h

 SPB 65 65 mm 法兰 5 - 64 bar 60 m³/h

 HPI 08 8 mm 螺纹 10 - 200 bar 1,3 m³/h

 HPP-1 15 PC  HPP-2 15 PC 15 mm 螺纹 5 - 100 bar 6 m³/h

 HPP-3 15 PC 15 mm 螺纹 5 - 100 bar 6 m³/h

 HPI-1 32  HPI-2 32 32 mm 螺纹 5 - 100 bar 24,3 m³/h

 SPI 08 8 mm 螺纹 10 - 200 bar 1,3 m³/h

 SPP-1 15 PC  SPP-2 15 PC 15 mm 螺纹 5 - 100 bar 6 m³/h

 SPP-3 15 PC 15 mm 螺纹 5 - 100 bar 6 m³/h

 SPI-1 32  SPI-2 32 32 mm 螺纹 5 - 100 bar 24,3 m³/h

 SPP-1 15 DR  SPP-2 15 DR 15 mm 螺纹 5 - 100 bar 6 m³/h

南京库克自动化设备有限公司欢迎广大客户来电咨询,采购。

相关产品
技术支持: 建站ABC | 管理登录